מטען Skid Skid פופולרי פופולרי
פרטי מוצר
מעמיסי Skid Skid Skid הם חלק מציוד הבנייה הפופולרי ביותר בשוק. זוהי מכונה רב -תכליתית ומגוונת עם מגוון של תכונות ויתרונות ייחודיים שהופכים אותה לאידיאלית למגוון סביבות בנייה. המכשיר משתמש בטכנולוגיית דיפרנציאל מהירות ליניארית מתקדמת, המסייעת להשיג יכולת היגוי רכב יעילה. זה מתאים מאוד לאתרי בנייה עם שטח מוגבל, שטח מורכב ותנועה תכופה. מעמיסי סטיר של ברובוט נמצאים בשימוש נרחב באתרי בנייה שונים, כמו בניית תשתיות, יישומים תעשייתיים, העמסת עגינה ופריקה, רחובות עירוניים, אזורי מגורים, אסמים, בתים בעלי חיים, שדות תעופה וכו '. בנוסף לתפקודו העיקרי, ניתן להשתמש במטען זה כציוד עזר למכונת בנייה גדולה יותר, וכו'. אחד היתרונות העיקריים של מעמיסי Skid Skid Skid הוא כוחם, הגמישות והיציבות שלהם. תכונות אלה מאפשרות לציוד לפעול במגוון סביבות ולטפל בעומסים משתנים, ולשפר את יעילות הבנייה ואיכותם. הציוד זמין בגרסאות גלגלים ומעקב, הציוד מבטיח ביצועים אופטימליים ללא קשר לשטח אתר הבנייה. בסך הכל, מטען Skid Skid Skid הוא מכונת בנייה אמינה ויעילה שיכולה להתמודד עם כל סביבת בנייה. השקעה זו תוכיח ערך מכיוון שהיא יכולה לעזור בשיפור היעילות והתפוקה התפעולית, לחסוך זמן ולשפר את איכות הבנייה.
פרמטר מוצר
BRO700
פָּרִיט | נְתוּנִים |
גובה עבודה מקסימלי(A) | 3490 מ"מ |
גובה סיכת מקסימום(B) | 3028 מ"מ |
גובה מקסימום על מצב מפלס דלי (ג) | 2814 מ"מ |
גובה השלכת מקסימום (ד) | 2266 מ"מ |
מרחק השלכת מקסימום(F) | 437 מ"מ |
בסיס גלגלים(G) | 1044 מ"מ |
גובה כולל(H) | 1979 מ"מ |
פינוי קרקע(J) | 196 מ"מ |
אורך כולל ללא דלי(K) | 2621 מ"מ |
אורך כולל(L) | 3400 מ"מ |
דלג על רוחב(M) | 1720 מ"מ |
רוחב כולל(W) | 1665 מ"מ |
רוחב המדרכה לקו המרכזי (P) | 1425 מ"מ |
עובי הצמיג n) | 240 מ"מ |
זווית יציאה(α) | 19 ° |
זווית המזבלה של דלי (β) | 41 ° |
זווית חוזרת(θ) | 18 ° |
פנה לרדיוס(R) | 2056 מ"מ |
פָּרִיט | נְתוּנִים |
יכולת טעינה | 700 ק"ג |
מִשׁקָל | 2860 ק"ג |
מָנוֹעַ | מנוע דיזל |
מהירות מדורגת | 2500R/MIN |
סוג המנוע | ארבעה צילינדר, קירור מים, ארבע פעימות |
כוח מדורג | 45KW/60HP |
קצב צריכת הדלק בתקן | ≦ 240 גרם/קילוואט · h |
קצב צריכת דלק על מומנט מקסימום | ≦ 238 גרם/קילוואט · h |
רַעַשׁ | ≦ 117dB(A) |
כוח גנרטור | 500W |
מֶתַח | 12V |
סוללת אחסון | 105ah |
מְהִירוּת | 0-10 קמ"ש |
מצב כונן | הנעה הידרוסטטית עם ארבעה גלגלים |
צְמִיג | 10-16.5 |
זרימת משאבה הידראולית לריצה | 110L/MIN |
זרימת משאבה הידראולית לעבודה | 66L/MIN |
לחץ מערכת | 15MP |
קיבולת מיכל דלק | 90L |
יכולת מיכל שמן הידראולית | 65L |
מָנוֹעַ | מנוע מומנט גדול |
משאבה כפולה בוכנה | America Sauer Brand |
BRO850
גובה עבודה מקסימלי(A) | 3660 מ"מ | 144.1 אינץ ' |
גובה סיכת מקסימום(B) | 2840 מ"מ | 111.8 אינץ ' |
גובה השלכת מקסימום(C) | 2220 מ"מ | 86.6 אינץ ' |
מרחק השלכת מקסימום(D) | 300 מ"מ | 11.8 אינץ ' |
זווית השלכת מקסימום | 39o | |
החזרת הדלי על הקרקע(θ) | ||
זווית יציאה(α) | ||
גובה כולל(H) | 1482 מ"מ | 58.3 אינץ ' |
פינוי קרקע(F) | 135 מ"מ | 5.3NCH |
בסיס גלגלים(G) | 1044 מ"מ | 41.1 אינץ ' |
אורך כולל ללא דלי(J) | 2600 מ"מ | 102.4 אינץ ' |
רוחב כולל(W) | 1678 מ"מ | 66.1 אינץ ' |
רוחב ההליכה (קו מרכז לקו המרכזי) | 1394 מ"מ | 54.9 אינץ ' |
רוחב דלי(K) | 1720 מ"מ | 67.7 אינץ ' |
תלייה אחורית | 874 מ"מ | 34.4 אינץ ' |
אורך כולל(L) | 3300 מ"מ | 129.9 אינץ ' |
דֶגֶם | HY850 | ||||
מָנוֹעַ | דירוג כוח KW | 45 | |||
סל"ד מהירות מדורג | 2500 | ||||
רַעַשׁ | בתוך המונית | ≤92 | |||
מחוץ למונית | 106 | ||||
מערכת הידראולית | לחץ הידראולי | 14.2MPA | |||
זמן מחזור(s) | הַעֲלָאָה | מִזבָּלָה | לְהוֹרִיד | ||
5.56 | 2.16 | 5.03 | |||
עומס הפעלה(kg) | 850(Kg) | 1874LB | |||
קיבולת דלי(m3) | 0.39(m3) | 17.3(ft3) | |||
העומס מפנה | 1534(Kg) | 3374.8LB | |||
כוח פריצת דלי | 1380(Kg) | 3036LB | |||
כוח הרמה מקסימלי | 1934(Kg) | 4254.8LB | |||
משקל הפעלה | 2840(Kg) | 6248LB | |||
מהירות (קמ"ש) | 0~9.6 (קמ"ש) | 0~6 (מייל/ח) | |||
צְמִיג | 10.0-16.5 |
BRO1000
גובה עבודה מקסימלי(A) | 3490 מ"מ |
גובה סיכת מקסימום(B) | 3028 מ"מ |
גובה מקסימום עם דלי מפלס(C) | 2814 מ"מ |
גובה השלכת מקסימום (ד) | 2266 מ"מ |
מרחק השלכת מקסימום(F) | 437 מ"מ |
בסיס גלגלים(G) | 1044 מ"מ |
גובה כולל(H) | 1979 מ"מ |
פינוי קרקע(J) | 196 מ"מ |
אורך ללא דלי(K) | 2621 מ"מ |
אורך כולל(L) | 3400 מ"מ |
רוחב דלי(M) | 1720 מ"מ |
רוחב כולל(W) | 1665 מ"מ |
מרחק בין גלגלים (p) | 1425 מ"מ |
עובי צמיג(N) | 240 מ"מ |
זווית יציאה(α) | 19 ° |
זווית השלכת בגובה מקסימום (β) | 41 ° |
החזרת הדלי על הקרקע(θ) | 18 ° |
פנה לרדיוס(R) | 2056 מ"מ |
עומס הפעלה | 1000 ק"ג |
מִשׁקָל | 2900 |
מָנוֹעַ | צ'נגדו יון ני |
מהירות מסתובבת | 2400R/MIN |
סוג מנוע | 4 פעימות, מקוררות מים, 4 צילינדרים |
כוח מדורג | 60KW |
קצב צריכת דלק סטנדרטי | ≦ 245 גרם/קילוואט · h |
קצב צריכת דלק על מומנט מקסימום | ≦ 238 גרם/קילוואט · h |
רַעַשׁ | ≦ 117dB(A) |
כוח גנרטור | 500W |
מֶתַח | 24V |
סוֹלְלָה | 105ah |
מְהִירוּת | 0-10 קמ"ש |
מצב כונן | כונן 4 גלגלים |
צְמִיג | 10-16.5 |
זרימת משאבה לריצה | 110L/MIN |
זרימת משאבה לעבודה | 62.5L/MIN |
לַחַץ | 15MP |
קיבולת מיכל דלק | 90L |
קיבולת מיכל נפט | 63L |
לִשְׁאוֹב | אמריקה סאואר |
תצוגת מוצר








